Edificios de La Cabrera
103 edificios residenciales y 2.271 apartamentos.
- Edificio Cabrera 85 12Calle 85 # 12-42De 2022, 10 pisos, 104 apartamentos
- Edificio en Carrera 8 # 85-31Carrera 8 # 85-31De 1976, 20 pisos, 72 apartamentos
- Edificio Parque la CabreraCalle 86 # 11-50De 1983, 14 pisos, 66 apartamentos
- Edificio Quintessence VirreyCarrera 7A # 87-81De 2016, 20 pisos, 58 apartamentos
- Torres de la CabreraCalle 85 # 10-46De 2005, 13 pisos, 53 apartamentos
- Edificio Calle 87Carrera 7A # 87-68De 2015, 12 pisos, 52 apartamentos
- Edificio VilanovaCalle 86 # 7-47De 1987, 12 pisos, 44 apartamentos
- Edificio en Calle 87 # 7A-22Calle 87 # 7A-22De 1984, 12 pisos, 44 apartamentos
- Edificio en Carrera 9 # 85-78Carrera 9 # 85-78De 1981, 8 pisos, 43 apartamentos
- Edificio Los EucaliptosCalle 87A # 12-11De 1987, 12 pisos, 42 apartamentos
- Edificio Los PinosCarrera 8 # 85-84De 1980, 11 pisos, 42 apartamentos
- Edificio Cabrera ReservadoCarrera 12 # 86-69De 2005, 13 pisos, 40 apartamentos
- Edificio Parque 86Carrera 12 # 86-17De 2006, 11 pisos, 39 apartamentos
- Edificio El PalcoCalle 88 # 13-17De 2017, 10 pisos, 38 apartamentos
- Edificio en Calle 86 # 7-07Calle 86 # 7-07De 2020, 13 pisos, 38 apartamentos
- Edificio en Calle 86 # 7-86Calle 86 # 7-86De 1974, 10 pisos, 38 apartamentos
- Edificio Vista de la SabanaCarrera 8 # 86-53De 2007, 11 pisos, 36 apartamentos
- Edificio La RondeCarrera 7 # 87-09De 1976, 11 pisos, 35 apartamentos
- Torre de la CabreraCarrera 9 # 85-32De 1991, 19 pisos, 35 apartamentos
- Edificio La ArboledaCarrera 8 # 86-26De 1975, 10 pisos, 34 apartamentos
- Edificio ChicalaCarrera 7 # 85-47De 1982, 9 pisos, 33 apartamentos
- Torre CarraraCalle 86 # 8-05De 1991, 18 pisos, 33 apartamentos
- Edificio MontevecchioCalle 85 # 7-34De 2009, 11 pisos, 32 apartamentos
- Edificio La Mansión CabreraCarrera 13 # 86A-77De 1994, 7 pisos, 30 apartamentos
- Edificio La CabreraCarrera 11 # 85-44De 1967, 3 pisos, 29 apartamentos
- Edificio Belmonte de la CabreraCalle 86 # 11-19De 2005, 9 pisos, 28 apartamentos
- Edificio OnzeCalle 86 # 11-08De 2015, 10 pisos, 27 apartamentos
- Edificio Icon CabreraCarrera 7 # 85-27De 2016, 15 pisos, 26 apartamentos
- Edificio PacandeCarrera 9 # 86-26De 1988, 10 pisos, 26 apartamentos
- Edificio Bosque ReservaCalle 86 # 11-89De 1987, 6 pisos, 25 apartamentos
- Edificio Los EmbajadoresaCalle 87 # 8-17De 1974, 10 pisos, 25 apartamentos
- Torre Cabrera 86Calle 86 # 11-34De 1989, 7 pisos, 25 apartamentos
- Edificio Bosques de la CabreraCarrera 9 # 85-75De 1996, 9 pisos, 24 apartamentos
- Edificio Calle 86Calle 86 # 11-37De 1983, 6 pisos, 24 apartamentos
- Edificio GuitacaCarrera 13 # 85-57De 1982, 7 pisos, 24 apartamentos
- Edificio Parque BgaCalle 86A # 11A-54De 1990, 13 pisos, 23 apartamentos
- Edificio Playa 86Carrera 13 # 86A-17De 1997, 9 pisos, 23 apartamentos
- Edificio Calle 86Calle 86 # 11-51De 1990, 9 pisos, 22 apartamentos
- Edificio Parque del JapónCalle 87A # 11A-33De 1981, 9 pisos, 22 apartamentos
- Edificio Calle 85Calle 85 # 7-24De 2004, 7 pisos, 21 apartamentos
- Edificio La Cabrera PlazaCalle 86 # 9-77De 1980, 7 pisos, 21 apartamentos
- Edificio SugvilCalle 86 # 10-68De 1978, 8 pisos, 21 apartamentos
- Edificio en Calle 86 # 8-55Calle 86 # 8-55De 1969, 7 pisos, 21 apartamentos
- Edificio ToledoCarrera 9 # 85-21De 1986, 6 pisos, 20 apartamentos
- Edificio TrentoCalle 87A # 12-55De 2020, 10 pisos, 20 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 12-50Calle 87A # 12-50De 1992, 10 pisos, 20 apartamentos
- Edificio Avenida Louis PasteurCarrera 9 # 86-84De 2005, 11 pisos, 19 apartamentos
- Edificio Karon RealCalle 87 # 8-51De 2005, 11 pisos, 19 apartamentos
- Edificio TorreladeraCalle 85 # 9-52De 1987, 10 pisos, 19 apartamentos
- Edificio ZuliedCalle 85 # 9-70De 1984, 10 pisos, 19 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 12-70Calle 87A # 12-70De 2013, 11 pisos, 19 apartamentos
- Edificio Calle 86Calle 86 # 10-50De 1984, 11 pisos, 18 apartamentos
- Edificio en Calle 86 # 7-64Calle 86 # 7-64De 1981, 10 pisos, 18 apartamentos
- Edificio Cabrera Parque 87Carrera 7A # 87-61De 2006, 8 pisos, 17 apartamentos
- Edificio Calle 88Carrera 7 # 87-91De 1979, 17 pisos, 17 apartamentos
- Edificio Palos VerdesCarrera 9 # 85-57De 2006, 9 pisos, 17 apartamentos
- Edificio Parque 86Calle 86 # 11-73De 1990, 7 pisos, 17 apartamentos
- Edificio en Calle 86 BIS # 11-84Calle 86 BIS # 11-84De 1993, 13 pisos, 17 apartamentos
- Edificio Cabrera RealCarrera 9 # 86-54De 1990, 10 pisos, 16 apartamentos
- Edificio La ArcadiaCalle 86 # 8-38De 1988, 9 pisos, 16 apartamentos
- Edificio Martha CatalinaCalle 87 # 7-96De 1989, 9 pisos, 16 apartamentos
- Edificio Calle 86Calle 86 # 8-62De 1980, 9 pisos, 15 apartamentos
- Edificio Calle 87Calle 87A # 11A-64De 2019, 9 pisos, 15 apartamentos
- Edificio Carrera 8Carrera 8 # 87-49De 1978, 8 pisos, 14 apartamentos
- Edificio Avanti ICalle 86 # 8-07De 1991, 15 pisos, 13 apartamentos
- Edificio BritanniaCalle 87A # 12-79De 2010, 9 pisos, 13 apartamentos
- Edificio Cabrera BellavistaCarrera 10 # 86-63De 2006, 9 pisos, 13 apartamentos
- Edificio Calle 85Calle 85 # 8-36De 1986, 6 pisos, 13 apartamentos
- Edificio KyriosCarrera 8 # 86-79De 2009, 7 pisos, 13 apartamentos
- Edificio Los AlisiosCarrera 13 # 86A-95De 1989, 8 pisos, 13 apartamentos
- Edificio PaloverdeCalle 86 BIS # 11-82De 1993, 7 pisos, 13 apartamentos
- Edificio Cabrera PlazaCarrera 13 # 86A-61De 2004, 7 pisos, 12 apartamentos
- Edificio Virrey PlazaCarrera 13A # 87-61De 2005, 5 pisos, 12 apartamentos
- Edificio en Calle 87 # 10-51Calle 87 # 10-51De 2009, 9 pisos, 12 apartamentos
- Edificio Parque la CabreraCarrera 12 # 86-35De 1979, 8 pisos, 11 apartamentos
- Edificio en Calle 86A # 11A-62Calle 86A # 11A-62De 1993, 7 pisos, 11 apartamentos
- Edificio AntequebraCalle 86 # 11-63De 1988, 7 pisos, 10 apartamentos
- Edificio BuliciaCalle 86 # 7-59De 1976, 8 pisos, 10 apartamentos
- Edificio Cabrera 87Calle 87 # 10-31De 1992, 11 pisos, 10 apartamentos
- Edificio Calle 86Calle 86 # 7-27De 1981, 10 pisos, 10 apartamentos
- Edificio EliteCarrera 8 # 85-24De 1971, 5 pisos, 10 apartamentos
- Edificio GinebraCalle 86 # 9-43De 1967, 3 pisos, 10 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 12-22Calle 87A # 12-22De 1981, 10 pisos, 10 apartamentos
- Edificio CatambucoCarrera 9 # 86-48De 1990, 9 pisos, 9 apartamentos
- Edificio ChicalCalle 87A # 11A-42De 1986, 9 pisos, 9 apartamentos
- Edificio Le Parc 86Calle 86 # 11-85De 2013, 10 pisos, 9 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 11A-30Calle 87A # 11A-30De 1981, 10 pisos, 9 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 12-08Calle 87A # 12-08De 1987, 11 pisos, 9 apartamentos
- Edificio Cabrera 86Carrera 10 # 86-21De 1983, 8 pisos, 8 apartamentos
- Edificio Santiago de ArmaCalle 87A # 11-42De 1980, 9 pisos, 8 apartamentos
- Edificio en Calle 87A # 11A-84Calle 87A # 11A-84De 1976, 10 pisos, 8 apartamentos
- Edificio Cabrera 86Carrera 10 # 86-13De 2013, 8 pisos, 7 apartamentos
- Edificio Cabrera ReservadoCalle 87 # 9-78De 2005, 3 pisos, 7 apartamentos
- Edificio FortunaCalle 87 # 10-71De 1979, 8 pisos, 7 apartamentos
- Edificio GavionesCalle 86A # 12-81De 1979, 8 pisos, 7 apartamentos
- Edificio GunentaCarrera 11 # 85-51De 1968, 6 pisos, 7 apartamentos
- Edificio MoyanoCarrera 15 # 86A-42De 1989, 4 pisos, 7 apartamentos
- Edificio Santa MaríaCarrera 13 # 86A-60De 1992, 9 pisos, 7 apartamentos
- Edificio en Calle 86 # 10-24Calle 86 # 10-24De 1993, 7 pisos, 7 apartamentos
- Edificio DumaCarrera 10 # 86-45De 1985, 7 pisos, 6 apartamentos
- Edificio UniónCalle 85 # 9-26De 1980, 10 pisos, 6 apartamentos
- Edificio Clemencia PizanoCalle 87A # 11-60De 1974, 5 pisos, 5 apartamentos
- Edificio El RetiroCarrera 15 # 86A-68De 1974, 4 pisos, 4 apartamentos
No encontramos ese edificio.
Fuente: Base de Datos Catastral de Bogotá, UAECD, vigencia 2025. Licencia CC BY 4.0.